協調学習
タイトル | データの調べ方 |
---|
教科 | 算数 |
---|---|
学年 | 第6学年 |
指導案 | 【学習指導案】6年算数「データの調べ方」.pdf 28 |
---|---|
資料1 | 【エキスパート資料】6年算数「データの分析」.pdf 23 |
資料4 | |
資料5 |
タイトル | 「折れ線グラフと表」 |
---|
教科 | 算数 |
---|---|
学年 | 第4学年 |
指導案 | 【学習指導案】4年算数「折れ線グラフと表」.doc.pdf 29 |
---|---|
資料1 | 【エクスパート資料】4年算数「折れ線グラフと表」.pdf 21 |
資料4 | |
資料5 |
タイトル | がい数の使い方と表し方 |
---|
教科 | 算数 |
---|---|
学年 | 第4学年 |
指導案 | 【学習指導案】4年算数「がい数の使い方と表し方」.pdf 23 |
---|---|
資料1 | 【エクスパート資料】4年算数「がい数の使い方と表し方」.pdf 29 |
資料4 | |
資料5 |